

| |
|||
|---|---|---|---|
| Località | Altezza
(m.s.m.) |
Da
vedere |
Tempo
di percorso |
| Monte Generoso | 1601 |
Paesaggio, nevèra | |
| Barco dei Montoni | 1350 |
Bolle | 60' |
| C. Boll | 1333 |
Bolle | 10' |
| Alpe d'Orimento | 1275 |
Bolle, nevère | 20' |
| Pizzo della Croce | 1491 |
Paesaggio, bolle | 40' |
| Ermogna | 1115 |
Bolla, alpe, nevèra | 30' |
| Alpe di Cerano | 953 |
15' | |
| Bonello | 1100 |
Bolla, nevèra | 20' |
| Rif. Prabello | 1200 |
Nevèra | 30' |
| Binate | 1200 |
60' | |
| Colma dei Murelli biforcaz. per Carate | 1200 |
Strada massicciata | 30' |
| Colma del Bugone | 1119 |
Nevèra | 40' |
| Monte Bisbino | 1325 |
Punto panoramico | 30' |
| Sella Cavazza | 1200 |
Paesaggio, alpe, fontana | 20' |
| Sagno | 700 |
Villaggio, Chiesa parrocchiale di S. Michele | 75' |
| Totale | 8h | ||







Itinerario 8
Strada alta del bacino
della Breggia