Il MEVM organizza delle escursioni guidate per far scoprire il notevole valore paesaggistico della Valle di Muggio e far conoscere gli oggetti di valore etnografico disseminati nel territorio: nevère, ponti, mulini, bolle, fontane, lavatoi, roccoli, graa, sostre, nuclei alpestri.
Le escursioni consentono anche di conoscere le aziende agricole della regione e di degustare i loro prodotti.
Il calendario pubblicato annualmente informa sulle date e le mete delle escursioni. Oltre a quelle in calendario il museo organizza escursioni su richiesta secondo esigenze e tematiche particolari.
Qui sono presentati alcuni percorsi attraverso le cime della Valle di Muggio.
Località | Altitud.(m.s.m.) | Da vedere | Durata |
---|---|---|---|
Generoso Vetta | 1600 | Paesaggio della Valle di Muggio ed Intelvi, nevèra | |
Pt. 1452 | 1452 | 15' | |
Pt. 1327 | 1327 | Fontana di Génor, cava, calcare selcifero lombardo stratificato, recinzione, cataste di spietramento, sostra | 15' |
Génor Tegnoo | 1300 | Nevèra | 10' |
Génor Caseret | 1300 | Tre nevère, due cisterne, il complesso dell'alpe | 10' |
Nadigh | 1295 | Due nevère, diverse cisterne, il complesso dell'alpe | 10' |
Piana | 1411 | Nevèra | 20' |
Generoso Vetta | 1600 | 40' | |
Totale | 2h |
Località | Altitud.(m.s.m.) | Da vedere | Durata |
---|---|---|---|
Cabbio | 650 | Centro d'informazione del Museo nel territorio: Casa Cantoni, villaggio, lavatoio, graa, ponte, Chiesa parrocchiale di S. Salvatore | |
Muggio | 650 | Villaggio, graa e cisterna, lavatoio, Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, terrazzamenti di S. Giovanni | 15' |
Lentano | 600 |
Mulino, ponte in pietra, selva castanile |
15' |
Roncapiano | 980 |
Insediamento, Cappella della Beata Giuliana Falconieri |
60' |
Nadigh | 1295 |
Alpe, due nevère, diverse cisterne |
45' |
Génor | 1300 |
Nevère, cisterne, alpe |
30' |
Generoso Vetta | 1600 |
Paesaggio, nevèra |
45' |
Totale | 2h 30' |
Località | Altitud.(m.s.m.) | Da vedere | Durata |
---|---|---|---|
Scudellate | 900 | Insediamento, lavatoio, Chiesa parrocchiale di Santa Maria Addolorata | |
Roccolo di Scudellate |
950 | Roccolo | 20' |
Alpe Sella |
1190 |
Due nevère, cisterna, sostra, complesso alpestre |
45' |
M. Generoso |
1600 |
Paesaggio, nevèra |
75' |
Totale | 2h 20' |
Località | Altitud.(m.s.m.) | Da vedere | Durata |
---|---|---|---|
Cabbio | 650 | Centro d'informazione del Museo nel territorio: Casa Cantoni, villaggio, lavatoio, graa, ponte, Chiesa parrocchiale di S. Salvatore | |
Muggio | 650 |
Villaggio, graa e cisterna, lavatoio, Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo |
15' |
S. Giovanni |
660 | Chiesa di S. Giovanni Battista | 25' |
Tur | 700 | 10' | |
Pianspessa | 1000 | Complesso dell'alpe, nevèra, paesaggio, roccolo, bolla | 50' |
Balduana | 1100 | Bolla, paesaggio | 30' |
Cascina d'Armirone | 1152 |
Bolla, paesaggio |
|
Bellavista | 1200 | Paesaggio | 50' |
Totale | 3h |
Località | Altitud.(m.s.m.) | Da vedere | Durata |
---|---|---|---|
Scudellate | 900 | Insediamento, lavatoio, Chiesa parrocchiale di Santa Maria Addolorata | |
Roncapiano | 980 | Insediamento, Cappella della Beata Giuliana Falconeri | 20' |
Nadigh | 1295 | Complesso alpestre, due nevère, diverse cisterne | 45' |
Génor | 1300 | Nevère, cisterne, il complesso dell'alpe | 30' |
M. Generoso | 1600 | Paesaggio, nevèra | 45' |
Pesciò | 1360 | Nevère, bolle | 30' |
A. d'Orimento | 1275 | Tre nevère, insediamento | 30' |
Genzago | 1220 | Alpe, nevèra | 10' |
Erbonne | 943 | Insediamento, fontana e lavatoio | 30' |
Scudellate | 900 | 30' | |
Totale | 4h 30' |
Località | Altitud.(m.s.m.) | Da vedere | Durata |
---|---|---|---|
Scudellate | 900 | Insediamento, lavatoio, Chiesa parrocchiale di Santa Maria Addolorata | |
Erbonne | 980 | Insediamento, fontana e lavatoio | 45' |
Alpe di Cerano |
1295 | Paesaggio, sostra, alpe | 45' |
Bonello | 1300 | Bolla, nevèra | 30' |
Alpe della Bolla |
1600 | Bolla, nevèra, alpe | 10' |
Pianella | 1360 | Nevèra, alpe, paesaggio | 20' |
Muggio | 1275 | Villaggio, graa e cisterna, lavatoio, Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo | 45' |
Totale | 3h 15' |
Località | Altitud.(m.s.m.) | Da vedere | Durata |
---|---|---|---|
Cabbio | 650 | Centro d'informazione del Museo nel territorio: Casa Cantoni, villaggio, lavatoio, graa, ponte, Chiesa parrocchiale di S. Salvatore | |
Vallera biforcazione per Gaggio | 860 | Cappella di S. Antonio da Padova (Gaggio) | 60' |
Batuela |
940 | Nevèra, graa, alpe | 20' |
Arla | 1017 | Fontana, alpe | 40' |
Prabello |
1201 | Nevèra | 40' |
Bonello | 1100 | Bolla, nevèra, alpe | 30' |
Alpe della Bolla | 1090 | Bolla, nevèra, alpe | 10' |
Pianella | 1000 | Paesaggio, nevèra, alpe | 20' |
Rondagno | 800 | Selva castanile | |
Muggio | 650 | Villaggio, graa e cisterna, lavatoio, Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo | 45' |
Cabbio | 650 | 15' | |
Totale | 4h 40' |
Località | Altitud.(m.s.m.) | Da vedere | Durata |
---|---|---|---|
Monte Generoso | 1601 | Paesaggio, nevèra | |
Barco dei Montoni | 1350 | Bolle | 60' |
C. Boll | 1333 | Bolle | 10' |
Alpe d'Orimento | 1275 | Bolle, nevère | 20' |
Pizzo della Croce | 1491 | Paesaggio, bolle | 40' |
Ermogna | 1115 | Bolla, alpe, nevèra | 30' |
Alpe di Cerano | 953 | 15' | |
Bonello | 1100 | Bolla, nevèra | 20' |
Rif. Prabello | 1200 | Nevèra | 30' |
Binate | 1200 | 60' | |
Colma dei Murelli biforcaz. per Carate | 1200 | Strada massicciata | 30' |
Colma del Bugone | 1119 | Nevèra | 40' |
Monte Bisbino | 1325 | Punto panoramico | 30' |
Sella Cavazza | 1200 | Paesaggio, alpe, fontana | 20' |
Sagno | 700 | Villaggio, Chiesa parrocchiale di S. Michele | 75' |
Totale | 8h |
Località | Altitud.(m.s.m.) | Da vedere | Durata |
---|---|---|---|
Cabbio | 650 | Centro d'informazione del Museo nel territorio: Casa Cantoni, villaggio, lavatoio, graa, ponte, Chiesa parrocchiale di S. Salvatore | |
Ponte sulla Breggia della Crotta | 505 | Ponte in pietra, più a monte in ferro e in calcestruzzo | 30' |
Mulino di Bruzella |
505 | Paesaggio fluviale, mulino, mostra | 5' |
Biforcazione per Casima | 540 | Ponte, gola, villaggio, Chiesa parrocchiale dei Santi Maria e Carlo Borromeo, mulino | |
Bruzella |
593 | Fontana, fornace da calce, piazza da carbone, villaggio, Chiesa parrocchiale di S. Siro, Via Crucis nella selva castanile, Cappella di Santa Maria di Loreto (Zöch) | 25' |
Totale | 1h |